Jak co roku, PKP Przewozy Regionalne pamiętają o uczestnikach Przystanku Woodstock. Dla wszystkich, którzy będą chcieli dojechać na miejsce XIV edycji festiwalu, oraz bezpiecznie powrócić do domu po imprezie, przygotowaliśmy 50 pociągów dodatkowych. Pasażerowie, którzy kupią bilet w obie strony „TAM I Z POWROTEM”zapłacą mniej - jak za podróż pociągiem osobowym.
Dodatkowe pociągi wyruszą z największych miast w Polsce;m.in. z: Warszawy, Łodzi, Lublina, Rzeszowa, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Olsztyna i Gdyni. Pierwsze wyjadą już w nocy z 29/30 lipca 2008r. Ostatnie wyruszą w drogę powrotną 4 sierpnia 2007r.
Dodatkowe pociągi wyruszą z największych miast w Polsce;m.in. z: Warszawy, Łodzi, Lublina, Rzeszowa, Białegostoku, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Olsztyna i Gdyni. Pierwsze wyjadą już w nocy z 29/30 lipca 2008r. Ostatnie wyruszą w drogę powrotną 4 sierpnia 2007r.
L.p. | Relacja | Termin kursowania | Planowana godz. odjazdu | postoje | Planowana godz. przyjazdu |
1 | Rzeszów - Kostrzyn | 30/31.VII.2008 | Dębica, Tarnów, Kraków Płaszów, Kraków Gł., Trzebinia, Częstochowa, Zduńska Wola | 07:00 | |
2 | Kraków Gł. - Kostrzyn | 29/30.VII.2008 | Trzebinia, Częstochowa, Zduńska Wola | 07:00 | |
3 | Kraków Gł. - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | Trzebinia, Częstochowa, Zduńska Wola | 07:00 | |
4 | Bielsko-Biała - Kostrzyn | 30/31.VII.2008 | Rybnik, Kędzierzyn Koźle, Opole, Zielona Góra | 04:45 | |
5 | Katowice - Kostrzyn | 29/30.VII.2008 | Gliwice, Zielona Góra | 07:25 | |
6 | Katowice - Kostrzyn | 30/31.VII.2008 | Gliwice, Zielona Góra | 05:10 | |
7 | Katowice - Kostrzyn | 30/31.VII.2008 | Gliwice, Zielona Góra | 07:25 | |
8 | Katowice - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Gliwice, Zielona Góra | 19:10 | |
9 | Katowice - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | Gliwice, Zielona Góra | 05:10 | |
10 | Słupsk - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Sławno, Koszalin, Białogard, Szczecinek, Piła, Krzyż | 14:30 | |
11 | Gdynia Gł. - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Sopot, Gdańsk Gł., Tczew, Laskowice Pom., Bydgoszcz Gł. , Piła, Krzyż, Gorzów Wlkp. | 17:10 | |
12 | Gdynia Gł. - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | Sopot, Gdańsk Gł., Tczew, Laskowice Pom., Bydgoszcz Gł., Piła, Krzyż, Gorzów Wlkp. | 04:50 | |
13 | Olsztyn Gł. - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | Ostróda, Iława, Jabłonowo Pom., Toruń Gł., Bydgoszcz Gł., Piła, Krzyż | 06:30 | |
14 | Olsztyn Gł./ Włocławek - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Ostróda, Iława, Jabłonowo Pom., Aleksandrów Kujawski, Toruń Gł., Bydgoszcz Gł., Piła, Krzyż | 15:30 | |
15 | Białystok - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | 19:00 | Łapy, Warszawa Wsch., Warszawa Centr., Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin | |
16 | Warszawa Wsch. - Kostrzyn | 31.VII.2008 | 6:30 | Warszawa Centr., Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin | |
17 | Lublin - Kostrzyn | 30.VII.2008 | 11:30 | Puławy Miasto, Dęblin, Warszawa Wsch., Warszawa Centr., Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin | |
18 | Lublin - Kostrzyn | 31.VII.2008 | 11:30 | Puławy Miasto, Dęblin, Warszawa Wsch., Warszawa Centr., Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin | |
19 | Łódź Kaliska - Kostrzyn | 31.VII/ 01.VIII.2008 | Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz, Kalisz, Ostrów Wlkp. | 06:30 | |
20 | Łódź Kaliska - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz, Kalisz, Ostrów Wlkp. | 19:00 | |
21 | Jelenia Góra - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Wałbrzych Miasto, Jaworzyna Śląska, Legnica, Lubin Górniczy, Głogów, Zielona Góra | 18:30 | |
22 | Wrocław - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Głogów, Zielona Góra, Rzepin | 18:40 | |
23 | Wrocław - Kostrzyn | 01.VIII.2008 | Głogów, Zielona Góra, Rzepin | 12:40 | |
24 | Poznań Gł. - Kostrzyn | 31.VII.2008 | Krzyż | 12:10 | |
25 | Poznań Gł. - Kostrzyn | 01.VIII.2008 | Krzyż | 12:10 | |
26 | Kostrzyn - Rzeszów | 04.VIII.2008 | 07:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
27 | Kostrzyn - Kraków Gł. | 04.VIII.2008 | 02:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
28 | Kostrzyn - Kraków Gł. | 04.VIII.2008 | 05:50 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
29 | Kostrzyn - Bielsko-Biała | 04.VIII.2008 | 05:10 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
30 | Kostrzyn - Katowice | 03.VIII.2008 | 14:25 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
31 | Kostrzyn - Katowice | 04.VIII.2008 | 10:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
32 | Kostrzyn - Katowice | 04.VIII.2008 | 03:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
33 | Kostrzyn - Katowice | 04.VIII.2008 | 07:10 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
34 | Kostrzyn - Kraków Gł. | 04.VIII.2008 | 09:00 | Poznań Gł.;Wrocław Gł., Opole Gł., Katowice | |
35 | Kostrzyn - Słupsk | 04.VIII.2008 | 10:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
36 | Kostrzyn - Gdynia Gł. | 04.VIII.2008 | 08:20 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
37 | Kostrzyn - Gdynia Gł. | 03.VIII.2008 | 15:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
38 | Kostrzyn - Olsztyn Gł. | 04.VIII.2008 | 02:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
39 | Kostrzyn –Olsztyn/ Włocławek | 04.VIII.2008 | 05:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
40 | Kostrzyn - Białystok | 04.VIII.2008 | 04:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
41 | Kostrzyn - Lublin | 04.VIII.2008 | 03:20 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
42 | Kostrzyn - Lublin | 03.VIII.2008 | 18:20 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
43 | Kostrzyn - Warszawa Wsch. | 04.VIII.2008 | 06:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
44 | Kostrzyn - Łódź Kaliska | 04.VIII.2008 | 03:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
45 | Kostrzyn - Łódź Kaliska | 04.VIII.2008 | 14:20 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
46 | Kostrzyn - Jelenia Góra | 04.VIII.2008 | 04:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
47 | Kostrzyn - Wrocław | 04.VIII.2008 | 02:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
48 | Kostrzyn - Wrocław | 03.VIII.2008 | 16:30 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
49 | Kostrzyn - Poznań Gł. | 04.VIII.2008 | 02:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna | |
50 | Kostrzyn - Poznań Gł. | 04.VIII.2008 | 11:00 | postoje jak w kierunku do Kostrzyna |
Osoby, które kupią bilet w obie strony, zapłacą za podróż znacznie mniej- według taryfy na pociąg osobowy. Ponadto przy cenach normalnych i promocyjnych stosowane będą również ulgi ustawowe, m.in. dla uczniów i studentów.
Poniżej przykładowe ceny biletów na podróż TAM I Z POWROTEM
Poniżej przykładowe ceny biletów na podróż TAM I Z POWROTEM
Warszawa Wsch. –Kostrzyn –Warszawa Wsch. (498 km) | ||
cena bez promocji | cena promocyjna | |
normalny | 112,00 zł | 66,00 zł |
studencki uczniowski | 70, 56 zł | 41, 58 zł |
Katowice –Kostrzyn –Katowice (436km) | ||
cena bez promocji | cena promocyjna | |
normalny | 105,00 zł | 62,00 zł |
studencki uczniowski | 66,14 zł | 39,06 zł |
Łódź Kaliska –Kostrzyn –Łódź Kaliska (439 km) | ||
cena bez promocji | cena promocyjna | |
normalny | 105,00 zł | 62,00 zł |
studencki uczniowski | 66,14 zł | 39,06 zł |













